Інформація про наявність вільних місць станом на 30.08.2022р.
Паралель класу | Кількість вільних місць |
1 | - |
2 | 5 |
3 | 1 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | - |
11 | 2 |
Фактична чисельність учнів станом на 01.06.2022 : 1823
Інформація про наявність вільних місць станом на 30.08.2022р.
Паралель класу | Кількість вільних місць |
1 | - |
2 | 5 |
3 | 1 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | - |
11 | 2 |
Фактична чисельність учнів станом на 01.06.2022 : 1823