Вітаємо переможців II етапу Всеукраїнських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, переможців II етапу робіт МАН, районного конкурсу знавців української мови ім.. П.Яцика.
Результати участі учнів ліцею №303 в районному турів
предметних олімпіад
| № | ПІБ | Клас | Предмет | Вчитель | Місце | |||||
| 1 | Костогризов Євген | 3-А | математика | Рарок Л.І. | 2 | |||||
| 2 | Захленюк Марія | 9 | українська мова та література | Панчик Р.І. | 3 | |||||
| 3 | Гончаренко Тетяна | 10 | українська мова та література | Пенська Г.С. | 3 | |||||
| 4 | Бондаренко Наталія | 11 | українська мова та література | Пенська Г.С. | 1 | |||||
| 5 | Роздобудько Анна | 7 | хімія | Минко Л.В. | 3 | |||||
| 6 | Гайдамаченко Ольга | 7 | хімія | Минко Л.В. | 3 | |||||
| 7 | Хванг Бо Ин | 8 | хімія | Перепелиця О.А. | 2 | |||||
| 8 | Коваленко Світлана | 8 | хімія | Перепелиця О.А. | 3 | |||||
| 9 | Хванг Бо Бе | 10 | хімія | Перепелиця О.А. | 3 | |||||
| 10 | Бондаренко Наталія | 11 | хімія | Перепелиця О.А. | 2 | |||||
| 11 | Лященко Даніїл | 8 | англійська мова ЗНЗ | Пархомчук В.В. | 3 | |||||
| 12 | Кочеткова Наталія | 6 | математика | Сідо Н.М. | 3 | |||||
| 13 | Хванг Бо-Бе Дже-Соль | 10 | математика | Жар І.В. | 3 | |||||
| 14 | Костогризов Євген | 3 | природознавство | Рарок Л.І. | 1 | |||||
| 15 | Лисенко Роман | 4 | природознавство | Ткачук А.І | 2 | |||||
| 16 | Головата Дарина | 9 | світова література | Антонова О.М. | 3 | |||||
| 17 | Кобець Ілля | 9 | географія | Дитиненко В.В | 3 | |||||
| 18 | Панкратова Тетяна | 11 | географія | Дитиненко В.В | 3 | |||||
| 19 | Полозюк Катерина | 9 | правознавство | Беседська Л.А. | 2 | |||||
| 20 | Завійська Вікторія | 10 | правознавство | Беседська Л.А. | 1 | |||||
| 21 | Вакуленко Анна | 10 | правознавство | Беседська Л.А. | 3 | |||||
| 22 | Ляшенко Даніїл | 8 | історія | Баленко І.І. | 3 | |||||
| 23 | Завійська Вікторія | 10 | історія | Черниш О.В. | 3 | |||||
| 24 | Бондаренко Наталія | 11 | історія | Баленко І.І. | 1 | |||||
| 25 | Чміль Яна | 11 | історія | Баленко І.І. | 2 | |||||
| 26 | Слободянюк Нікіта | 7 | WEB-дизайн | Карпенко О.М. | 2 | |||||
| 27 | Іващенко Ілля | 6 | WEB-дизайн | Карпенко О.М | 3 | |||||
| 28 | Панкратова Тетяна | 11 | економіка | Дитиненко В.В. | 3 | |||||
| 29 | Лященко Даніїл | 8 | біологія | Тараборіна В.І. | 3 | |||||
| 30 | Хванг Бо Бе | 10 | біологія | Кулаков Є.М. | 2 | |||||
| 31 | Чміль Яна | 11 | біологія | Кулаков Є.М. | 3 | |||||
| 32 | Літвін Марія | 8 | образотворче
мистецтво |
Жар І.В | 2 | |||||
| 33 | Барабаш Даніїл | 10 | образотворче
мистецтво |
Жар І.В | 3 | |||||
| 34 | Дещенко Катерина | 10 | образотворче
мистецтво |
Жар І.В | 3 | |||||
| 35 | Панкратова Тетяна | 11 | астрономія | СтепенкоТ. І. | 2 | |||||
Результати участі учнів ліцею №303 в районному турів МАН та конкурс ім. П.Яцика
| № | ПІБ | Клас | Предмет | Вчитель | Місце |
| 1 | Янчук Лілія | 5 | Конкурс ім.. Яцика | Панчик Р.І | 3 |
| 2 | Скирута Владислав | 6 | Конкурс ім.. Яцика | Литвин Н.С. | 3 |
| 3 | Гайдамаченко
Ольга |
7 | Конкурс ім.. Яцика | Панчик Р.І | 3 |
| 4 | Ткаченко Анжеліка | 8 | Конкурс ім.. Яцика | Пенська Г.С. | 1 |
| 5 | Бондаренко Наталія | 11 | Конкурс ім.. Яцика | Пенська Г.С. | 2 |
|
МАН |
|||||
| 1 | Бондаренко Наталія | 11 | хімія і біологія | Перепелиця О.А. | 1 |
| 2 | Букалова Оксана | 9 | хімія і біологія | Хочіна С.В. | 3 |
| 3 | Гончаренко Тетяна | 10 | історія | Беседська Л.А. | 3 |
| 4 | Гацура Ксенія | 11 | історія | Баленко І.І. | 1 |
| 5 | Савченко Олександр | 9 | української філології та мистецтвознавства | Литвин Н.С. | 3 |
| 6 | Бондаренко Наталія | 11 | української філології та мистецтвознавства | Пенська Г.С. | 1 |
| 7 | Гончаренко Тетяна | 10 | української філології та мистецтвознавства | Пенська Г.С. | 1 |
Ліцей №303